من مواضيع :dev_tim |
صفـــة التلميـــــذ | الاعتماد الممنوح سنويـــــا | تفصيــــــــــــــــــل المساهمــــــــــة | ||
مساهمة الدولة سنويا | مبلغ المنحة السنوي | مساهمة تكميلية للدولة سنويا | ||
داخلـــــــــــــــي ممنوح | 26550.00 دج | 22950.00دج | 1296.00دج | د/2304.00دج |
داخلــــــــي غير ممنوح | 26550.00 دج | 22950.00دج | / | ع/3600.00دج |
نصـــــف داخلي ممنوح | 13275.00 دج | 11475.00 دج | 648.00 دج | د/1152.00دج |
نصف داخلي غير ممنوح | 13275.00 دج | 11475.00 دج | / | ع/1800.00دج |
المقدار الحراري/حريرة | القامة/ سم | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 13-15 ذكور |
| | | 13-15 اناث |
| | ||
| | ||
| | | |
| | | |
حاجة الجسم اليه | تأثيره | مصدره | نوع الفيتامين |
الرضيع:من00الى2000وحدة يوميا الطفل:2000الى5000وحدة يوميا مراهق:4000الى5000وحدة يوميا | نقصه يسبب: قلة النوم، جفاف قرنية العين، العشي الليلي | زبدة،سمن،حليب،خضر ،جزر،بيض سمك،صفار البيض | فيتامين A |
6.6ملغ يوميا | نقصه يسبب: إرهاق وتعب أعراض أمراض اللثة | الخضر ،الفواكه،البرتقال، الحمضيات | فيتامين ᴄ حمض الاسكوربيك |
0.40مغ يوميا | نقصه يسبب: التعب،الإرهاق، لقلق،بعض التقلصات الحادة | الحبوب والخضر | فيتامين1Ḅ ثيامين |
0.6مغ يوميا | نقصه يسبب: التهاب اللسان واللثة نقص النمو | اللحم،البيض،الحليب،السمك الحبوب | فيتامين 2Ḅ ريبوفلافين |
6.6مغ يوميا | نقصه يسبب: حساسية الجلد لأشعة الشمس، أعراض جلدية | اللحم ،البيض،السمك، الخضر الفواكه | PPفيتامين |
400الى500وحدة يوميا | نقصه يسبب: لين العظام (كساح) تسوس الأسنان | اللبن،الزبدة،البيض،اللحوم ،يتشكل تحت الجلد تحت تأثير أشعة الشمس | فيتامين D |
أغذيتها | التمثيل | التسمية | المجموعة |
الحليب ومشتقاته،البيض،اللحوم بأنواعه، الأسماك،...... | الإبهام | البروتينات الحيوانية | الأولى |
البقول،الحبوب،المكسرات،... | السبابة | البروتينات النباتية | الثانية |
مشتقات.الحبوب،السكريات،المرطبات،الفواكه الجافة،الدرنيات،العسل،.... | الوسطى | السكريات | الثالثة |
الزبدة،زيت السمك،الشحوم،الزيوت النباتية،.... | البنصر | الدهنيات | الرابعة |
الخضر ،الفواكه،.... | الخنصر | الفيتامينات والأملاح المعدنية | الخامسة |
ماء ، مشروبات،... | الكف | السوائل | خارج المجموعة |
فيتامينB1 | حديد | كالسيوم | سكر | دسم | بروتين | المادة 100غ |
0.10 | 2.5 | 50 | 1 | 12 | 12.5 | البيض |
0.06 | 1 | 5 | ضئيل | 8 | 12.5 | الدجاج |
0.07 | 2.3 | 10 | ضئيل | 10 | 15 | لحم العجل |
0.16 | 2.2 | 10 | ضئيل | 7 | 13 | لحم الخروف |
0.35 | 1 | 1200 | 55 | 1 | 36 | حليب مبستر |
0.03 | / | 750 | 2 | 22 | 81 | جبن |
0.05 | 0.3 | 140 | 4 | 1.5 | 3.5 | ياؤورت |
فسفور | كالسيوم | سكريات | دهنيات | بروتين | حريرات | المادة100غ |
350 | 90 | 60 | 2 | 23 | 345 | فول |
350 | 140 | 60 | 2 | 22 | 340 | لوبيا |
350 | 55 | 60 | 2 | 24 | 345 | عدس |
350 | 150 | 60 | 4.5 | 20 | 360 | حمص |
350 | 65 | 60 | 2 | 23 | 345 | جلبانة |
350 | 100 | 10 | 58 | 16 | 610 | لوز |
فسفور | كالسيوم | سكريات | دهنيات | بروتين | حريرات | المادة100غ |
90 | 20 | 55 | 1 | 7 | 255 | خبز |
145 | 15 | 75 | 1 | 11 | 370 | عجين |
120 | 0 | 75 | 12 | 5 | 430 | بسكويت |
80 | 10 | 78 | 1 | 7 | 360 | أرز |
60 | 7 | 17 | ضئيلة | 2 | 70 | بطاطا |
60 | 75 | 60 | ضئيلة | 2.6 | 255 | تمر+تين |
0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 290 | عسل |
455 | 65 | 65 | 30 | 2 | 530 | شكلاطة |
20 | 12 | 70 | ضئيلة | 0.5 | 280 | مربى |
0 | ضئيلة | 100 | 0 | 0 | 400 | سكر |
0.5 | 06 | 16 | 0 | 01 | 70 | موز |
فسفور | كالسيوم | سكريات | دهنيات | بروتين | حريرات | المادة 100غ |
15 | 15 | 0 | 80 | ضئيلة | 720 | زبدة حيوانية |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 900 | شحوم |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 900 | زيت حوت |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 885 | زيت نباتي |
0 | 15 | 0 | 80 | 0 | 720 | زبدة صناعية |
ضئيلة | 70 | 0 | 11 | 1 | 105 | زيتون |
فسفور | كالسيوم | سكريات | دهنيات | بروتين | حريرات | المادة100غ |
60 | 15 | 3 | 0 | 2 | 20 | بسباس |
60 | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | سلاطة |
60 | 35 | 5 | 0 | 1 | 25 | لفت |
30 | 30 | 8 | 0 | 1 | 40 | جزر |
40 | 30 | 7 | 0 | 1 | 35 | ثوم وبصل |
0 | 35 | 3 | 0 | 1 | 15 | كرم |
20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 20 | طماطم |
30 | 15 | 10 | 0 | 1 | 45 | مشمش |
20 | 25 | 7 | 0 | ضئيلة | 30 | برتقال |
30 | 5 | 12 | ضئيلة | ضئيلة | 50 | تفاح |
30 | 10 | 12 | 0 | 0 | 50 | اجاص |
30 | 15 | 14 | 0 | 1 | 60 | عنب |
0.4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 15 | جريوات |
العناصر المغذية المحصل عليها | المجموعات | الأغذية |
الدور الأساسي :بروتينات حيوانية بنوعية جيدة الدور الإضافي:الحديد، الفسفور،فيتامين A-B | المجموعة الأولى | اللحوم،الأسماك |
البيض،الحليب ومشتقاته | ||
الدور الأساسي :بروتين نباتي الدور الإضافي:الحديد،السكريات،الألياف،المعادن، Bفيتامين | المجموعة الثانية | البقول الجافة والحبوب الزيتية(لوز-جوز) |
الدور الأساسي :مصدر الطاقة:سكريات معقدة(نشاء) الدور الإضافي:بروتين نباتي،فيتامين. معادن وألياف-B | المجموعة الثالثة | الحبوب ومشتقاتها الدرنيات الفواكه الجافة السكاكر |
الدور الأساسي :مصدر الدهون(الطاقة) الدور الإضافي:أحماض دنية،فيتامين -K-DA-E | المجموعة الرابعة | الأجسام الدسمة مصدر حيواني ونباتي |
الدور الأساسي :مصدرهام لفيتامينᴄ- الدور الإضافي:بوتاسيوم،كالسيوم،الحديد، النحاس،الألياف | المجموعة الخامسة | الخضر والفواكه |
2/1لتر حليب =100غ لحم =100غ سمك=2.5بيضة(اثنان ونصف) |
من 02الى04 سنوات:1000-1200حريرة | الطفل |
من 04الى06 سنوات:1300-1600حريرة | |
من 06الى10 سنوات: 1600-2000حريرة | |
من10الى15سنــــــة :2000-3400حريرة | المراهق |
من 15الى 20سنـــة :3200-3400حريرة | |
حركة متوسطـــــــــة :2400-2800 حريره | راشد |
قوة متوسطـــــــــــــة:3200-3800حريرة | عامل |
حامــــــــــــــــــــــــــل:2800-3200حريرة | امرأة حامل |
مرضعـــــــــــــــــــــة:3000-3400حريرة | امرأة مرضعة |
مســـــــــــــــــــــــــن:2000-2400حريرة | مسن |
العشاء | اللمجة | الغذاء | فطور الصباح | الأيام |
شربة،بطاطا مرق،جبن | خبز شكولاطة | سلاطة،زيتون عجين،بمرق الطماطم دجاج محمر، برتقال | حليب،خبز،زبدة | السبت |
شربة،جلبانة،كشير | خبز جبن | سلاطة متنوعة،لوبيا بيض، فلان | حليب،خبز،معجون | الأحد |
سلاطة متنوعة،بيض مقلي،تين مجفف | خبز تمر | سلاطة خضراء،بطاطا مطحونة، لحم دجاج ،تمر | حليب،خبز،زبده | الاثنين |
شربة خضروات سمك،تمر | خبز شكولاطة | سلاطةمتنوعة،سباقتي بيض مسلوق،اليوسفي | حليب،خبز،معجون | الثلاثاء |
شربة أرز ياغورت | خبز جبن | سلاطة جزر ،عدس،بيض بيض مسلوق،مرطبات | حليب،خبز،زبده | الأربعاء |
سلاطة خضراء،كسكسى بالأحشاء فاكهة | حليب،خبز،معجون | الخميس |
رفم الصفحة | المحتـــــــــــــــــوى | الرقم |
01 | المقدمة | 01 |
02 | الإشكالية | 02 |
03 | أهمية البحث | 03 |
04 | الفصل الأول :التغذية في الوسط المدرسي | 04 |
04 | أولا: المبادئ الأساسية للتغذية | 05 |
04 | 1-تعريف بالتغذية | 06 |
05 | 2- أهمية التغذية | 07 |
06 | 3-أهداف التغذية | 08 |
06 | ثانيا:الاهتمامات الدولية و الوطنية بالتغذية | 09 |
07 | 1-اهتمامات المنظمات الدولية ( اليونيسيف) | 10 |
07 | 2-اهتمامات الدولة الجزائرية بالتغذية | 11 |
07 | 3-كيفية الاستفادة من المطعم المدرسي | 12 |
08 | الفصل الثاني: | 13 |
08 | أولا:الحاجيات الغذائيةالعضوية | 14 |
08 | 1-احتياجات التغذية | 15 |
09 | 2-القيمة الغذائية للأطعمة(المجموعات الغذائية) | 16 |
17 | 3-الراتب الغذائي والمخطط الغذائي | 17 |
18 | ثانيا:القواعد الصحية الوقائية للتغذيفي الوسط المدرسي | 18 |
19 | 1-المحلات والتجهيزات | 19 |
20 | 2-الطاقم البشري | 20 |
21 | ثالثا:المخاطر المترتبة عن التقصير في أداء الخدمة | 21 |
22 | 1-التسمم الغذائي | 22 |
23 | 2- الإجراءات المتخذة | 23 |
24 | الفصل الثالث:الصحة في الوسط المدرسي | 24 |
25 | أولا :تعريف الصحة | 25 |
26 | 1-ظهور ونشأة الصحة في الوسط المدرسي | 26 |
27 | 3-دور الصحة في الوسط المدرسي | 27 |
28 | ثانيا:وحدة الكشف والمتابعة في الوسط المدرسي | 28 |
1-اهمية وحدة الكشف والمتابعة | 29 | |
2-أهداف وحدة الكشف والمتابعة | 30 | |
ثالثا:مجالس ولجان الصحة | 31 | |
1-المجلس الصحي | 32 | |
2-لجان الصحة | 33 |
المواضيع المتشابهه | ||||
عنوان الموضوع | الكاتب | الردود | الزوار | آخر رد |
قناة شاملة عن الصحة والتغذية والرياضة والموسيقى الهادئة |
غوايش |
0 | 47 | غوايش |
الموسوعة الجنسية العربية موقع طبي شامل متخصص في الصحة الجنسية |
غوايش |
0 | 46 | غوايش |
الكلمات الدلالية
|
التغدية ، الصحة ، الوسط ، المدرسي ، |